Version history
| Version date: | Version created by: | ||
|---|---|---|---|
| Monday 28 March 2022 - 12:23 | maxtar65 | View | |
| Monday 28 March 2022 - 11:37 | maxtar65 | View | |
| Sunday 28 March 2021 - 11:23 | manu | View | |
| Saturday 27 March 2021 - 14:54 | manu | View | |
| Saturday 27 March 2021 - 14:34 | manu | View | |
| Tuesday 16 February 2021 - 19:54 | michelangelochesta | View | |
| Tuesday 16 February 2021 - 19:52 | michelangelochesta | View | |
| Monday 25 January 2021 - 22:21 | enricolana | View | |
| Sunday 24 January 2021 - 13:16 | enricolana | View | |
| Sunday 24 January 2021 - 06:50 | enricolana | View | |
| Saturday 23 January 2021 - 16:38 | enricolana | View | |
| Saturday 23 January 2021 - 16:37 | enricolana | View | |
| Wednesday 13 January 2021 - 23:33 | davide | View | |
| Wednesday 13 January 2021 - 23:31 | davide | View | |
| Wednesday 13 January 2021 - 23:28 | davide | View | |
| Monday 28 December 2020 - 19:22 | maxtar65 | View | |
| Monday 21 December 2020 - 17:02 | maxtar65 | View | |
| Sunday 29 November 2020 - 23:19 | davide | View | |
| Tuesday 17 November 2020 - 22:28 | davide | View | |
| Tuesday 16 June 2020 - 22:01 | davide | View | |
| Tuesday 16 June 2020 - 14:07 | davide | View | |
| Wednesday 03 June 2020 - 11:15 | View | ||
|
Idversions
66
Code
PI120
Grotta inferiore dei GraiRegione
PIEMONTE
Provincia
CN
Comune
ORMEA
Areas of speleological interest
ROCCA_D_ORSE_VALDINFERNO Rocca d'Orse - Valdinferno
DimensioniLenght total
600
Depth negative
82
Depth total
82
Coordinates type
UTM WGS84 32T
Posizione ingressoLatitude
4891754
Longitude
417532
Original coordinates type
UTM ED50
Altitude (orthometric)
1040
Riferimenti a censimenti specialiLocation verified by supervisor
Massimo Sciandra
Fauna
CHIROTTERI 01/11-31/03
Import rawdata
Numero:120;Nome:Grotta inferiore dei Grai;Regione:Piemonte;Provincia:CN;Comune:Ormea;Area carsica:Rocca d'Orse - Valdinferno;Latitudine:417532;Longitudine:4891754;Datum:UTM WGS84;Convertite da:UTM ED50;Quota altimetrica (m.slm):1040;Posizione verificata su campo da curatore:Massimo Sciandra;Sviluppo reale (m):600;Dislivello negativo (m):82;Dislivello totale (m):82;Note biospeleologiche:CHIROTTERI 01/11-31/03;
Dati compilazioneRecordinsert
03/06/2020
Update date
03/06/2020
|
|||