Version history
| Version date: | Version created by: | ||
|---|---|---|---|
| Sunday 04 June 2023 - 01:32 | michelangelochesta | View | |
| Saturday 11 December 2021 - 15:29 | davide | View | |
| Friday 26 November 2021 - 16:55 | maxtar65 | View | |
| Friday 26 November 2021 - 16:55 | maxtar65 | View | |
| Friday 26 November 2021 - 15:15 | maxtar65 | View | |
| Friday 26 November 2021 - 15:15 | maxtar65 | View | |
| Tuesday 10 August 2021 - 09:30 | davide | View | |
| Tuesday 11 May 2021 - 17:44 | davide | View | |
| Tuesday 11 May 2021 - 17:43 | davide | View | |
| Sunday 06 December 2020 - 19:04 | davide | View | |
| Saturday 21 November 2020 - 15:58 | davide | View | |
| Tuesday 17 November 2020 - 22:16 | davide | View | |
| Sunday 15 November 2020 - 16:14 | davide | View | |
| Thursday 11 June 2020 - 16:36 | davide | View | |
| Wednesday 10 June 2020 - 17:28 | davide | View | |
| Wednesday 03 June 2020 - 11:16 | View | ||
|
Idversions
24
Code
PI50081
Pozzo SolariumSynonyms
Costacalda
Regione
PIEMONTE
Provincia
CN
Comune
ROBURENT
DimensioniLenght total
15
Depth negative
13
Depth total
13
Coordinates type
UTM WGS84 32T
Posizione ingressoLatitude
4899214
Longitude
408152
Original coordinates type
UTM ED50
Altitude (orthometric)
1090
Riferimenti a censimenti specialiLocation verified by supervisor
Davide Barberis
Check date
06/11/2017 00:00:00
Import rawdata
Numero:50081;Nome:Pozzo Solarium;Regione:Piemonte;Provincia:CN;Comune:Roburent;Toponimo locale:Costacalda;Latitudine:408152;Longitudine:4899214;Datum:UTM WGS84;Convertite da:UTM ED50;Quota altimetrica (m.slm):1090;Posizione verificata su campo da curatore:Davide Barberis;Data ultima verifica su campo:11/06/2017;Sviluppo reale (m):15;Dislivello negativo (m):13;Dislivello totale (m):13;Note_:N.C.;
Dati compilazioneRecordinsert
03/06/2020
Update date
03/06/2020
|
|||