Version history
| Version date: | Version created by: | ||
|---|---|---|---|
| Sunday 14 July 2024 - 19:02 | davide | View | |
| Monday 27 November 2023 - 20:50 | davide | View | |
| Thursday 02 November 2023 - 15:13 | davide | View | |
| Saturday 23 September 2023 - 22:31 | davide | View | |
| Thursday 29 June 2023 - 19:06 | davide | View | |
| Sunday 04 June 2023 - 20:32 | davide | View | |
| Tuesday 29 November 2022 - 07:59 | davide | View | |
| Monday 21 November 2022 - 13:26 | davide | View | |
| Monday 14 November 2022 - 01:58 | davide | View | |
| Monday 04 July 2022 - 09:34 | davide | View | |
| Friday 29 October 2021 - 17:33 | davide | View | |
| Monday 25 October 2021 - 09:56 | davide | View | |
| Saturday 14 August 2021 - 15:17 | davide | View | |
| Tuesday 10 August 2021 - 09:04 | davide | View | |
| Sunday 01 August 2021 - 08:26 | davide | View | |
| Sunday 25 July 2021 - 22:12 | davide | View | |
| Sunday 13 June 2021 - 22:30 | davide | View | |
| Tuesday 08 June 2021 - 16:50 | davide | View | |
| Wednesday 10 February 2021 - 12:32 | davide | View | |
| Thursday 31 December 2020 - 12:24 | davide | View | |
| Sunday 06 December 2020 - 21:55 | davide | View | |
| Sunday 15 November 2020 - 12:26 | manu | View | |
| Tuesday 14 July 2020 - 20:49 | davide | View | |
| Tuesday 14 July 2020 - 09:17 | davide | View | |
| Monday 13 July 2020 - 19:44 | davide | View | |
| Tuesday 09 June 2020 - 20:46 | davide | View | |
| Tuesday 09 June 2020 - 20:40 | davide | View | |
| Wednesday 03 June 2020 - 11:16 | View | ||
|
Idversions
17
Code
PI3444
Abisso VentazzoRegione
PIEMONTE
Provincia
CN
Comune
GARESSIO
Areas of speleological interest
CIMA_VERZERA CIMA VERZERA - ANTOROTO
DimensioniLenght total
3840
Depth positive
32
Depth negative
480
Depth total
512
Coordinates type
UTM WGS84 32T
Posizione ingressoLatitude
4894335
Longitude
409836
Original coordinates type
UTM ED50
Altitude (orthometric)
1823
Riferimenti a censimenti specialiLocation verified by supervisor
Massimo Sciandra
Import rawdata
Numero:3444;Nome:Abisso Ventazzo;Regione:Piemonte;Provincia:CN;Comune:Garessio;Area carsica:Cima Verzera;Latitudine:409836;Longitudine:4894335;Datum:UTM WGS84;Convertite da:UTM ED50;Quota altimetrica (m.slm):1823;Posizione verificata su campo da curatore:Massimo Sciandra;Sviluppo reale (m):3840;Dislivello positivo (m):32;Dislivello negativo (m):480;Dislivello totale (m):512;
Dati compilazioneRecordinsert
03/06/2020
Update date
03/06/2020
|
|||