Storico delle versioni
| Data versione: | Versione creata da: | ||
|---|---|---|---|
| Martedì 11 Maggio 2021 - 17:44 | davide | Visualizza | |
| Martedì 11 Maggio 2021 - 17:41 | davide | Visualizza | |
| Giovedì 31 Dicembre 2020 - 12:15 | davide | Visualizza | |
| Martedì 29 Dicembre 2020 - 17:35 | davide | Visualizza | |
| Martedì 29 Dicembre 2020 - 12:41 | maxtar65 | Visualizza | |
| Domenica 20 Dicembre 2020 - 17:48 | davide | Visualizza | |
| Domenica 20 Dicembre 2020 - 17:38 | davide | Visualizza | |
| Domenica 06 Dicembre 2020 - 22:11 | davide | Visualizza | |
| Domenica 06 Dicembre 2020 - 19:04 | davide | Visualizza | |
| Sabato 28 Novembre 2020 - 15:01 | davide | Visualizza | |
| Martedì 17 Novembre 2020 - 22:16 | davide | Visualizza | |
| Lunedì 16 Novembre 2020 - 18:08 | davide | Visualizza | |
| Giovedì 11 Giugno 2020 - 16:40 | davide | Visualizza | |
| Giovedì 11 Giugno 2020 - 08:40 | davide | Visualizza | |
| Mercoledì 03 Giugno 2020 - 11:16 | Visualizza | ||
|
Idversions
39
Numero
PI3357
Pozzo della ViperaAltre denominazioni
Costacalda
Regione
PIEMONTE
Provincia
CN
Comune
ROBURENT
DimensioniSviluppo reale
6
Dislivello negativo
6
Dislivello totale
6
Tipo di coordinate
UTM WGS84 32T
Posizione ingressoLatitudine
4899136
Longitudine
408418
Original coordinates type
UTM ED50
Quota altimetrica
1220
Riferimenti a censimenti specialiPosizione verificata sul campo da curatore
Davide Barberis
Dati pre importazione
Numero:3357;Nome:Pozzo della Vipera;Regione:Piemonte;Provincia:CN;Comune:Roburent;Toponimo locale:Costacalda;Area carsica:Bossea;Latitudine:408418;Longitudine:4899136;Datum:UTM WGS84;Convertite da:UTM ED50;Quota altimetrica (m.slm):1220;Fonte/Strumento:Locus Map (Galaxy X-Cover 3);Posizione verificata su campo da curatore:Davide Barberis;Sviluppo reale (m):6;Dislivello negativo (m):6;Dislivello totale (m):6;
Dati compilazioneData importazione
03/06/2020
Ultima modifica dei dati
03/06/2020
|
|||