Version history
| Version date: | Version created by: | ||
|---|---|---|---|
| Monday 25 July 2022 - 16:38 | davide | View | |
| Saturday 16 July 2022 - 18:29 | davide | View | |
| Saturday 11 December 2021 - 14:37 | davide | View | |
| Tuesday 05 October 2021 - 18:19 | davide | View | |
| Tuesday 10 August 2021 - 09:21 | davide | View | |
| Tuesday 02 March 2021 - 21:06 | davide | View | |
| Tuesday 02 March 2021 - 21:04 | davide | View | |
| Sunday 24 January 2021 - 12:30 | enricolana | View | |
| Saturday 23 January 2021 - 16:14 | enricolana | View | |
| Saturday 23 January 2021 - 14:19 | enricolana | View | |
| Tuesday 29 December 2020 - 12:53 | maxtar65 | View | |
| Saturday 05 December 2020 - 13:31 | davide | View | |
| Saturday 28 November 2020 - 13:43 | davide | View | |
| Tuesday 17 November 2020 - 22:38 | davide | View | |
| Monday 03 August 2020 - 10:33 | davide | View | |
| Tuesday 16 June 2020 - 21:53 | davide | View | |
| Tuesday 16 June 2020 - 21:53 | davide | View | |
| Tuesday 16 June 2020 - 21:52 | davide | View | |
| Tuesday 09 June 2020 - 18:02 | davide | View | |
|
Idversions
105
Code
PI24
Grotta della ValentinaRegione
PIEMONTE
Provincia
CN
Comune
CHERASCO
Locality
MEANE
Velley
TANARO
DimensioniLenght total
218
Depth positive
8
Depth total
8
Coordinates type
UTM WGS84 32T
Posizione ingressoLatitude
4942605
Longitude
411703
Altitude (orthometric)
240
Riferimenti a censimenti specialiLocation verified by supervisor
Davide Barberis
Hydrology
emitting
Caving associations
GSAM, SCT
Import rawdata
Numero:24;Nome:Grotta della Valentina;Regione:Piemonte;Provincia:CN;Comune:Cherasco;Area carsica:Verduno - Cherasco;Sistema carsico:Valentina;Latitudine:411703;Longitudine:4942605;Datum:UTM WGS84;Convertite da:UTM ED50;Quota altimetrica (m.slm):240;Fonte/Strumento:Locus Map (Samsung Galaxy X-Cover 4);Posizione verificata su campo da curatore:Davide Barberis;Sviluppo reale (m):105;Dislivello positivo (m):6;Dislivello totale (m):6;Note_:N.C.;
Dati compilazioneRecordinsert
03/06/2020
Updated by
davide
Update date
09/06/2020
|
|||
| Wednesday 03 June 2020 - 11:15 | View | ||