Version history
| Version date: | Version created by: | ||
|---|---|---|---|
| Tuesday 10 December 2024 - 20:35 | michelangelochesta | View | |
| Tuesday 10 December 2024 - 20:34 | michelangelochesta | View | |
| Tuesday 10 December 2024 - 20:34 | michelangelochesta | View | |
| Sunday 04 August 2024 - 00:56 | michelangelochesta | View | |
| Wednesday 06 December 2023 - 13:48 | michelangelochesta | View | |
| Sunday 28 March 2021 - 20:16 | michelangelochesta | View | |
| Sunday 28 March 2021 - 20:15 | michelangelochesta | View | |
{title_inner}Idversions
1025
Description
Finora non abbiamo avuto occasione di visitare e misurare la miniera e non disponiamo di una planimetria completa, quindi non siamo in grado di fornire misure totali sullo sviluppo degli scavi.
La galleria principale misura 345 m. e attraversa la dorsale fra la località Nivolano e il vallone degli Asili. Da questa si staccano alcuni rami laterali e pozzi per sondaggi minerari e per le captazione delle sorgenti. Lurisia.jpg Insertion date
2021-03-28 20:15:04
Date updated
2021-03-28 20:15:04
|
|||